 
 
Οι φυσικές σταθερές είναι στο μενού Φυσ, στο υπομενού Σταθερά. Ο ακόλουθος πίνακας δίνει την Βιβλιοθήκη Σταθερών :
| Όνομα | Περιγραφή | 
| _NA_ | αριθμός Avogadro | 
| _k_ | σταθερά Boltzmann | 
| _Vm_ | γραμμομοριακός όγκος | 
| _R_ | παγκόσμια σταθερά αερίων | 
| _StdT_ | κανονική θερμοκρασία | 
| _StdP_ | κανονική πίεση | 
| _sigma_ | σταθερά Stefan-Boltzmann | 
| _c_ | ταχύτητα του φωτός στο κενό | 
| _epsilon0_ | διηλεκτρική σταθερά | 
| _mu0_ | μαγνητική διαπερατότητα | 
| _g_ | επιτάχυνση της βαρύτητας | 
| _G_ | σταθερά βαρύτητας | 
| _h_ | σταθερά Planck | 
| _hbar_ | σταθερά Dirac | 
| _q_ | φορτίο ηλεκτρονίου | 
| _me_ | μάζα ηρεμίας ηλεκτρονίου | 
| _qme_ | q/me (φορτίο ηλεκτρονίου/μάζα) | 
| _mp_ | μάζα ηρεμίας πρωτονίου | 
| _mpme_ | mp/me (μάζα πρωτονίου/μάζα ηλεκτρονίου) | 
| _alpha_ | σταθερά λεπτής υφής | 
| _phi_ | κβάντο μαγνητικής ροής | 
| _F_ | σταθερά Faraday | 
| _Rinfinity_ | σταθερά Rydberg | 
| _a0_ | ακτίνα Bohr | 
| _muB_ | σταθερά μαγνητικής ορμής ηλεκτρονίου Bohr magneton | 
| _muN_ | σταθερά μαγνητικής ορμής nuclear magneton | 
| _lambda0_ | μήκος κύματος φωτονίου (ch/e) | 
| _f0_ | συχνότητα φωτονίου (e/h) | 
| _lambdac_ | μήκος κύματος Compton | 
| _rad_ | 1 ακτίνιο | 
| _twopi_ | 2*pi ακτίνια | 
| _angl_ | γωνία 180 μοιρών | 
| _c3_ | σταθερά μετατόπισης Wien | 
| _kq_ | k/q (Boltzmann/φορτίο ηλεκτρονίου) | 
| _epsilon0q_ | epsilon0/q (διηλεκτρική σταθερά / φορτίο ηλεκτρονίου) | 
| _qepsilon0_ | q*epsilon0 (διηλεκτρική σταθερά * φορτίο ηλεκτρονίου) | 
| _epsilonsi_ | διηλεκτρική σταθερά πυριτίου | 
| _epsilonox_ | διηλεκτρική σταθερά διοξειδίου του πυριτίου | 
| _I0_ | ένταση αναφοράς | 
Για να πάρετε την τιμή της σταθεράς, εισάγετε το όνομα της σταθεράς στη γραμμή εντολών του Xcas και πατείστε enter (μην ξεχάσετε να βάλετε _ στην αρχή και στο τέλος του ονόματος της σταθεράς).
 
